Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 140.70 | 141.20 | 141.70 | |
1 | 164.43 | 164.43 | 166.06 | |
1 | 191.26 | 191.26 | 193.13 | |
1 | 92.20 | 92.20 | 93.10 | |
1 | 176.09 | 176.09 | 177.82 | |
1 | 101.56 | 101.56 | 102.56 | |
1 | 109.34 | 109.34 | 110.42 | |
10 | 9.48 | 9.48 | 9.58 | |
1 | 19.72 | 19.72 | 19.91 | |
1 | 38.84 | 38.84 | 39.22 | |
1 | 37.30 | 37.30 | 37.67 | |
1 | 4.32 | 4.32 | 4.36 | |
1 | 33.17 | 33.17 | 33.50 | |
1 | 38.15 | 38.15 | 38.52 | |
1 | 17.95 | 17.95 | 18.12 | |
1 | 21.97 | 21.97 | 22.18 | |
1 | 14.90 | 14.90 | 15.04 | |
100 | 10.08 | 10.08 | 10.17 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 372.56 | 372.56 | 376.21 | |
1 | 460.52 | 460.52 | 465.03 |

Quick Access