
Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 124.20 | 124.80 | 125.40 | |
1 | 130.11 | 130.78 | 132.91 | |
1 | 151.77 | 152.57 | 155.00 | |
1 | 85.16 | 85.66 | 87.66 | |
1 | 128.31 | 128.96 | 130.78 | |
1 | 95.11 | 95.58 | 97.18 | |
1 | 88.92 | 89.39 | 90.99 | |
10 | 9.17 | 9.25 | 9.47 | |
1 | 18.28 | 18.38 | 18.76 | |
1 | 33.85 | 34.01 | 35.32 | |
1 | 32.77 | 32.93 | 34.34 | |
1 | 3.31 | 3.35 | 3.46 | |
1 | 27.86 | 28.00 | 28.60 | |
1 | 33.40 | 33.57 | 34.49 | |
1 | 15.63 | 15.71 | 16.13 | |
1 | 17.31 | 17.40 | 17.76 | |
1 | 11.95 | 12.02 | 12.34 | |
100 | 9.14 | 9.20 | 9.50 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 325.94 | 327.51 | 334.23 | |
1 | 402.61 | 404.59 | 413.03 |

Quick Access