Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 131.40 | 131.40 | 132.00 | |
1 | 141.02 | 141.02 | 142.43 | |
1 | 164.32 | 164.32 | 165.97 | |
1 | 86.84 | 86.84 | 87.71 | |
1 | 144.70 | 144.70 | 146.15 | |
1 | 97.74 | 97.74 | 98.71 | |
1 | 97.71 | 97.71 | 98.69 | |
10 | 9.48 | 9.48 | 9.58 | |
1 | 18.51 | 18.51 | 18.70 | |
1 | 35.90 | 35.90 | 36.26 | |
1 | 34.81 | 34.81 | 35.16 | |
1 | 3.78 | 3.78 | 3.81 | |
1 | 28.61 | 28.61 | 28.90 | |
1 | 35.65 | 35.65 | 36.00 | |
1 | 16.71 | 16.71 | 16.88 | |
1 | 18.94 | 18.94 | 19.12 | |
1 | 12.11 | 12.11 | 12.23 | |
100 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 347.36 | 347.36 | 350.83 | |
1 | 425.95 | 425.95 | 430.21 |

Quick Access