Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 136.05 | 136.55 | 137.05 | |
1 | 159.95 | 159.95 | 161.53 | |
1 | 187.16 | 187.16 | 188.99 | |
1 | 90.43 | 90.43 | 91.32 | |
1 | 171.49 | 171.49 | 173.17 | |
1 | 100.23 | 100.23 | 101.21 | |
1 | 106.82 | 106.82 | 107.88 | |
10 | 9.46 | 9.46 | 9.56 | |
1 | 19.02 | 19.02 | 19.21 | |
1 | 37.27 | 37.27 | 37.64 | |
1 | 36.12 | 36.12 | 36.47 | |
1 | 4.13 | 4.13 | 4.17 | |
1 | 32.05 | 32.05 | 32.36 | |
1 | 36.93 | 36.93 | 37.29 | |
1 | 17.25 | 17.25 | 17.42 | |
1 | 21.37 | 21.37 | 21.58 | |
1 | 14.14 | 14.14 | 14.28 | |
100 | 9.95 | 9.95 | 10.04 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 360.52 | 360.52 | 364.05 | |
1 | 445.71 | 445.71 | 450.08 |

Quick Access