Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 136.85 | 137.35 | 137.85 | |
1 | 158.66 | 158.66 | 160.23 | |
1 | 184.97 | 184.97 | 186.78 | |
1 | 90.38 | 90.38 | 91.27 | |
1 | 170.70 | 170.70 | 172.37 | |
1 | 99.74 | 99.74 | 100.72 | |
1 | 106.50 | 106.50 | 107.55 | |
10 | 9.19 | 9.19 | 9.29 | |
1 | 19.09 | 19.09 | 19.28 | |
1 | 37.52 | 37.52 | 37.89 | |
1 | 36.36 | 36.36 | 36.72 | |
1 | 4.14 | 4.14 | 4.18 | |
1 | 32.06 | 32.06 | 32.37 | |
1 | 37.15 | 37.15 | 37.51 | |
1 | 17.35 | 17.35 | 17.52 | |
1 | 21.19 | 21.19 | 21.40 | |
1 | 13.99 | 13.99 | 14.13 | |
100 | 9.85 | 9.85 | 9.94 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 362.60 | 362.60 | 366.15 | |
1 | 447.42 | 447.42 | 451.80 |

Quick Access