Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 139.75 | 140.25 | 140.75 | |
1 | 162.73 | 162.73 | 164.34 | |
1 | 187.78 | 187.78 | 189.62 | |
1 | 90.72 | 90.72 | 91.61 | |
1 | 176.07 | 176.07 | 177.80 | |
1 | 99.58 | 99.58 | 100.56 | |
1 | 107.99 | 107.99 | 109.06 | |
10 | 9.25 | 9.25 | 9.35 | |
1 | 19.56 | 19.56 | 19.75 | |
1 | 38.30 | 38.30 | 38.68 | |
1 | 37.05 | 37.05 | 37.41 | |
1 | 4.23 | 4.23 | 4.27 | |
1 | 32.92 | 32.92 | 33.24 | |
1 | 37.93 | 37.93 | 38.30 | |
1 | 17.88 | 17.88 | 18.05 | |
1 | 21.73 | 21.73 | 21.94 | |
1 | 14.64 | 14.64 | 14.78 | |
100 | 9.84 | 9.84 | 9.93 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 370.61 | 370.61 | 374.24 | |
1 | 456.92 | 456.92 | 461.40 |

Quick Access