Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 135.40 | 135.90 | 136.40 | |
1 | 153.86 | 153.86 | 155.38 | |
1 | 182.06 | 182.06 | 183.84 | |
1 | 86.73 | 86.73 | 87.58 | |
1 | 164.33 | 164.33 | 165.94 | |
1 | 97.64 | 97.64 | 98.60 | |
1 | 103.46 | 103.46 | 104.48 | |
10 | 9.58 | 9.58 | 9.68 | |
1 | 18.56 | 18.56 | 18.74 | |
1 | 37.13 | 37.13 | 37.50 | |
1 | 36.00 | 36.00 | 36.35 | |
1 | 4.03 | 4.03 | 4.07 | |
1 | 31.14 | 31.14 | 31.45 | |
1 | 36.87 | 36.87 | 37.23 | |
1 | 17.38 | 17.38 | 17.55 | |
1 | 19.95 | 19.95 | 20.14 | |
1 | 14.00 | 14.00 | 14.14 | |
100 | 9.44 | 9.44 | 9.52 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 358.90 | 358.90 | 362.42 | |
1 | 442.07 | 442.07 | 446.40 |

Quick Access