Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 141.30 | 141.80 | 142.30 | |
1 | 165.05 | 165.05 | 166.68 | |
1 | 190.94 | 190.94 | 192.81 | |
1 | 93.48 | 93.48 | 94.40 | |
1 | 177.96 | 177.96 | 179.70 | |
1 | 101.28 | 101.28 | 102.27 | |
1 | 109.49 | 109.49 | 110.57 | |
10 | 9.35 | 9.35 | 9.45 | |
1 | 19.74 | 19.74 | 19.93 | |
1 | 38.64 | 38.64 | 39.02 | |
1 | 37.46 | 37.46 | 37.83 | |
1 | 4.29 | 4.29 | 4.33 | |
1 | 33.41 | 33.41 | 33.74 | |
1 | 38.37 | 38.37 | 38.75 | |
1 | 18.06 | 18.06 | 18.24 | |
1 | 22.08 | 22.08 | 22.29 | |
1 | 14.96 | 14.96 | 15.10 | |
100 | 10.01 | 10.01 | 10.10 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 374.82 | 374.82 | 378.49 | |
1 | 462.20 | 462.20 | 466.73 |

Quick Access