Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 136.05 | 136.55 | 137.05 | |
1 | 152.65 | 152.65 | 154.16 | |
1 | 182.57 | 182.57 | 184.36 | |
1 | 87.32 | 87.32 | 88.18 | |
1 | 163.03 | 163.03 | 164.63 | |
1 | 97.36 | 97.36 | 98.31 | |
1 | 105.16 | 105.16 | 106.20 | |
10 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | |
1 | 18.79 | 18.79 | 18.97 | |
1 | 37.24 | 37.24 | 37.61 | |
1 | 36.18 | 36.18 | 36.53 | |
1 | 4.07 | 4.07 | 4.11 | |
1 | 31.64 | 31.64 | 31.95 | |
1 | 37.05 | 37.05 | 37.41 | |
1 | 17.31 | 17.31 | 17.48 | |
1 | 19.80 | 19.80 | 19.99 | |
1 | 13.98 | 13.98 | 14.11 | |
100 | 9.78 | 9.78 | 9.87 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 360.49 | 360.49 | 364.02 | |
1 | 443.03 | 443.03 | 447.37 |

Quick Access