Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 135.50 | 136.00 | 136.50 | |
1 | 153.07 | 153.07 | 154.59 | |
1 | 179.91 | 179.91 | 181.67 | |
1 | 86.74 | 86.74 | 87.59 | |
1 | 162.77 | 162.77 | 164.37 | |
1 | 97.62 | 97.62 | 98.58 | |
1 | 103.11 | 103.11 | 104.13 | |
10 | 9.53 | 9.53 | 9.63 | |
1 | 18.55 | 18.55 | 18.73 | |
1 | 37.20 | 37.20 | 37.57 | |
1 | 36.03 | 36.03 | 36.38 | |
1 | 4.01 | 4.01 | 4.05 | |
1 | 30.89 | 30.89 | 31.19 | |
1 | 36.90 | 36.90 | 37.26 | |
1 | 17.39 | 17.39 | 17.56 | |
1 | 19.84 | 19.84 | 20.03 | |
1 | 13.96 | 13.96 | 14.09 | |
100 | 9.46 | 9.46 | 9.55 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 359.19 | 359.19 | 362.71 | |
1 | 441.95 | 441.95 | 446.28 |

Quick Access