Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 136.55 | 137.05 | 137.55 | |
1 | 159.37 | 159.37 | 160.95 | |
1 | 186.09 | 186.09 | 187.91 | |
1 | 90.94 | 90.94 | 91.83 | |
1 | 171.47 | 171.47 | 173.15 | |
1 | 99.75 | 99.75 | 100.73 | |
1 | 106.71 | 106.71 | 107.77 | |
10 | 9.28 | 9.28 | 9.38 | |
1 | 19.08 | 19.08 | 19.27 | |
1 | 37.43 | 37.43 | 37.80 | |
1 | 36.29 | 36.29 | 36.65 | |
1 | 4.15 | 4.15 | 4.19 | |
1 | 31.99 | 31.99 | 32.30 | |
1 | 37.06 | 37.06 | 37.42 | |
1 | 17.32 | 17.32 | 17.49 | |
1 | 21.29 | 21.29 | 21.50 | |
1 | 14.22 | 14.22 | 14.36 | |
100 | 9.89 | 9.89 | 9.98 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 361.83 | 361.83 | 365.38 | |
1 | 447.16 | 447.16 | 451.54 |

Quick Access
Last Visited on 13 Jul 2025 9:25pm