Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 139.20 | 139.70 | 140.20 | |
1 | 161.17 | 161.17 | 162.77 | |
1 | 187.95 | 187.95 | 189.79 | |
1 | 89.69 | 89.69 | 90.57 | |
1 | 171.87 | 171.87 | 173.55 | |
1 | 100.04 | 100.04 | 101.02 | |
1 | 107.96 | 107.96 | 109.03 | |
10 | 9.36 | 9.36 | 9.46 | |
1 | 19.41 | 19.41 | 19.60 | |
1 | 38.16 | 38.16 | 38.54 | |
1 | 36.95 | 36.95 | 37.31 | |
1 | 4.20 | 4.20 | 4.24 | |
1 | 32.79 | 32.79 | 33.11 | |
1 | 37.80 | 37.80 | 38.17 | |
1 | 17.73 | 17.73 | 17.90 | |
1 | 21.54 | 21.54 | 21.75 | |
1 | 14.35 | 14.35 | 14.49 | |
100 | 9.97 | 9.97 | 10.06 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 369.10 | 369.10 | 372.72 | |
1 | 455.24 | 455.24 | 459.70 |

Quick Access