Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 139.35 | 139.85 | 140.35 | |
1 | 161.24 | 161.24 | 162.84 | |
1 | 186.28 | 186.28 | 188.11 | |
1 | 90.57 | 90.57 | 91.46 | |
1 | 173.37 | 173.37 | 175.07 | |
1 | 101.08 | 101.08 | 102.07 | |
1 | 108.18 | 108.18 | 109.25 | |
10 | 9.45 | 9.45 | 9.55 | |
1 | 19.35 | 19.35 | 19.54 | |
1 | 38.25 | 38.25 | 38.63 | |
1 | 37.02 | 37.02 | 37.38 | |
1 | 4.23 | 4.23 | 4.27 | |
1 | 32.43 | 32.43 | 32.75 | |
1 | 37.74 | 37.74 | 38.11 | |
1 | 17.67 | 17.67 | 17.84 | |
1 | 21.54 | 21.54 | 21.75 | |
1 | 14.37 | 14.37 | 14.51 | |
100 | 10.02 | 10.02 | 10.11 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 369.24 | 369.24 | 372.86 | |
1 | 456.41 | 456.41 | 460.88 |

Quick Access