Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 140.65 | 141.15 | 141.65 | |
1 | 164.59 | 164.59 | 166.22 | |
1 | 192.40 | 192.40 | 194.29 | |
1 | 93.72 | 93.72 | 94.64 | |
1 | 176.52 | 176.52 | 178.25 | |
1 | 101.56 | 101.56 | 102.56 | |
1 | 109.69 | 109.69 | 110.78 | |
10 | 9.53 | 9.53 | 9.63 | |
1 | 19.76 | 19.76 | 19.95 | |
1 | 38.83 | 38.83 | 39.21 | |
1 | 37.32 | 37.32 | 37.69 | |
1 | 4.36 | 4.36 | 4.40 | |
1 | 33.32 | 33.32 | 33.65 | |
1 | 38.14 | 38.14 | 38.51 | |
1 | 17.99 | 17.99 | 18.16 | |
1 | 22.03 | 22.03 | 22.24 | |
1 | 14.98 | 14.98 | 15.12 | |
100 | 10.12 | 10.12 | 10.21 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 372.60 | 372.60 | 376.25 | |
1 | 460.81 | 460.81 | 465.33 |

Quick Access