Exchange Rates
Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 136.05 | 136.55 | 137.05 | |
1 | 159.13 | 159.13 | 160.71 | |
1 | 187.33 | 187.33 | 189.17 | |
1 | 89.06 | 89.06 | 89.93 | |
1 | 170.30 | 170.30 | 171.97 | |
1 | 99.46 | 99.46 | 100.44 | |
1 | 106.77 | 106.77 | 107.83 | |
10 | 9.42 | 9.42 | 9.52 | |
1 | 19.02 | 19.02 | 19.21 | |
1 | 37.38 | 37.38 | 37.75 | |
1 | 36.12 | 36.12 | 36.47 | |
1 | 4.11 | 4.11 | 4.15 | |
1 | 32.14 | 32.14 | 32.46 | |
1 | 36.93 | 36.93 | 37.29 | |
1 | 17.25 | 17.25 | 17.42 | |
1 | 21.26 | 21.26 | 21.47 | |
1 | 14.26 | 14.26 | 14.40 | |
100 | 10.03 | 10.03 | 10.12 | |
100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 | |
1 | 360.52 | 360.52 | 364.05 | |
1 | 445.51 | 445.51 | 449.88 |

Quick Access